2019年10月より、栃木県各地で月例マラソンがスタート!継続は力なり!!
04月12日 | 4月11日(日)開催 アクトリー杯栃木月例マラソンIN渡良瀬遊水地リザルト及び写真を掲載しました |
---|
04月10日 |
---|
04月04日 | 4月4日(日)開催 アクトリー杯壬生月例マラソンリザルト及び写真を掲載しました |
---|
03月22日 | 3月20日(土)開催 アクトリー杯壬生3時間リレーマラソンリザルト及び写真を掲載しました |
---|
03月15日 | 3月14日(日)開催 那須野が原月例マラソンリザルトを掲載しました |
---|
03月08日 | 3月7日(日)開催 井頭月例マラソンリザルトおよび写真を掲載しました |
---|
02月24日 | 2月23日(祝)開催 アクトリー杯栃木月例マラソンリザルトおよび写真を掲載しました |
---|
01月08日 |
---|
01月04日 |
---|
年月日 | エリア | 申込 | 結果 | 当日の様子 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
01月10日(日) | 那須野が原 | 終了 | 小学生以下1.4k 中学生以上2.8k 中学生以上5.6k | 写真 | 50名 |
01月11日(月) | 壬生 | 終了 | フリー2h走 | 写真 | 37名 |
01月17日(日) | 井頭 | 中止 | 中学生以下1.3k 高校生以上10k 20k 30k | 中止 | 中止 |
01月24日(日) | 下野 | 中止 | 小学生以下1k 中学生以上1k 3k 5k | 中止 | 中止 |
02月07日(日) | 下野 | 中止 | 小学生以下1k 中学生以上1k 3k 5k | 中止 | 中止 |
02月14日(日) | 井頭 | 中止 | 中学生以下1.3k 高校生以上10k 20k 30k | 中止 | 中止 |
02月21日(日) | 壬生 | 中止 | フリー2h走 | 中止 | 中止 |
02月23日(祝) | 栃木⇒壬生 | 終了 | 小学生以下1k 中学生以上1k 3k 5k | 写真 | 41名 |
03月07日(日) | 井頭 | 終了 | 中学生以下 1.3k 高校生以上 10k 20k 30k | 写真 | 69名 |
03月14日(日) | 那須塩原市 那須野が原公園 | 終了 | 中学生以下 1.4k 高校生以上 9.8k | 写真 | 50名 |
03月20日(土) | 壬生町 総合公園陸上競技場 | 終了 | 3時間リレーマラソン | 写真 | 150名 |
04月04日(日) | 壬生町 | 終了 | 小学生以上 フリー2h走 | 写真 | 37名 |
04月11日(日) | 栃木市 | 終了 | 高校生以上 30k | 写真 | 23名 |
04月24日(土) | 真岡市 井頭公園 | 受付中 初参加の方 2回目以降の方 | 中学生以下 1.3k | ||
04月25日(日) | 小山市 総合公園 | 受付中 初参加の方 2回目以降の方 | 中学生以下1k 高校生以上5k 10k | ||
05月03日(祝) | 壬生町 嘉陽が丘里山 | フラット里山フリー2h走 | |||
05月05日(祝) | 塩谷町 総合公園 | 受付中 初参加の方 2回目以降の方 | ウォーク10k ラン2k 10k 20k 30k | ||
05月09日(日) | 栃木市 渡良瀬遊水地 | 受付中 初参加の方 2回目以降の方 | 高校生以上 ハーフ | ||
05月16日(日) | さくら市 セブンハンドレッドクラブ | 受付中 | 3時間リレー(2k周回コース) | ||
05月23日(日) | 真岡市 井頭公園 | 準備中 | 中学生以下 1.3k 高校生以上 10k 20k 30k | ||
05月30日(日) | 壬生町 総合公園陸上競技場 | 準備中 | 小学生以上 フリー2h走 | ||
06月05日(土) | 下野市 大松山運動公園 | 準備中 | 小学生以下 1.0k 中学生以上 1.0k 3.0k 5.0k | ||
06月13日(日) | 栃木市 渡良瀬遊水地 | 準備中 | 高校生以上 ハーフ | ||
06月19日(土) | 真岡市 井頭公園 | 準備中 | 中学生以下 1.3k 高校生以上 10k 20k 30k | ||
06月20日(日) | 壬生町 総合公園陸上競技場 | 準備中 | 小学生以上 フリー2h走 | ||
06月27日(日) | 那須塩原市 | 準備中 | 中学生以下 1.4k 高校生以上 9.8k | ||
07月18日(日) | 壬生町 総合公園陸上競技場 | 準備中 | 小学生以上 フリー2h走 | ||
08月08日(日) | 栃木市 みかも山公園 | 準備中 | 3時間トレイル 個人 | ||
08月09日(日) | 栃木市 みかも山公園 | 準備中 | 3時間トレイルリレー ファミリー 一般 混成 | ||
08月29日(日) | 壬生町 総合公園陸上競技場 | 準備中 | |||
09月18日(土) | 壬生町 総合公園陸上競技場 | 準備中 | |||
10月24日(日) | 壬生町 総合公園陸上競技場 | 準備中 | |||
11月23日(祝) | 壬生町 総合公園陸上競技場 | 準備中 | |||
12月26日(日) | 壬生町 総合公園陸上競技場 | 準備中 |
年月日 | エリア | 申込 | 結果 | 当日の様子 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
01月23日(日) | 壬生 | 準備中 | フリー2h走 | ||
02月23日(祝) | 壬生 | 準備中 | フリー2h走 | ||
03月27日(日) | 壬生 | 準備中 | フリー2h走 |
〒321-0211
栃木県下都賀郡壬生町大字国谷783番地1
〒321-4321
栃木県真岡市小林1900
〒321-4415
栃木県真岡市下籠谷99
〒324-0047
栃木県大田原市美原1−3462
〒329-2747
栃木県那須塩原市千本松801−3
〒329-0519
栃木県下野市大松山1丁目7−1
〒328-0123
栃木県栃木市川原田町760
〒329-1414
栃木県さくら市早乙女2370
通常、マラソン大会は、税金(補助金)と協賛金と参加費で運営していますが、本大会は、協賛金と参加費で運営していきます。
通常、計測チップは大会毎に借りて返却する仕組みですが、本大会は、毎回使用できる「My計測チップ」制を導入します。※初回参加時に、計測チップを購入していただきます。
服部 隆志 栗原 幸夫 生井 代次 それでもやっぱり栃木が好きなので NPO法人アイアイスクール石井紀子 トラウムトレーニング壬生
他32名
■応援メッセージ
いつまでも開催され続けられますように。 応援してます
壬生町から世界に羽ばたく陸上選手が誕生することを期待しています。
応援してます!
壬生月例マラソンから、未来のスターが誕生できるように応援してますヽ(*´∀`)ノ♪
たくさんの子供たちが笑顔で マラソン楽しめるように!
地域の子供たちの楽しいランライフのために!
走れるという事を楽しんでください。
みなさん頑張ってください!!
ひとりでも多くの子供達が集まることを希望します。
マラソンの輪がどんどん広がってい来ますように!
壬生の子供たちの話を聞いたりして、ぜひ、子供たちのうちに、マラソンに親しんでもらいたいと思っていました。月例マラソン是非盛りげましょう。私も走ります。少しですが協賛します。
コロナの影響がある中でも子供達が元気で体を動かす機会をどんどん作ってください!
子供達に笑顔を!
運動の機会をありがとうございます!
多くの子どもたちに微力ながら力に成れれば
21世紀を生きる子供たちのPQの発展のために応援いたします。
走る楽しさやチャレンジなど子供達の為に役立て下さい!
多くの子供たちが走っている姿は見ていて楽しいです。 また月例マラソンがより盛り上がることを期待してます!
応援しています!!
壬生町の子どもたちが1人でも多くRUNが楽しいと思って貰えますように!
頑張ってください!