とちぎトレーニングレースは、自治体主催の大会よりは「しょぼい」ですが、
練習会よりは「ちゃんと」している、いわゆる【練習試合(トレーニングレース)】の場を提供しています
| 3月13日(金) | 3月15日(日)開催 千波湖チャレンジマラソン2026春分にエントリーされた方へ この度は、エントリーいただきありがとうございます。 13日(金)午前に当日のご案内及びエントリーリストを メールでお送りいたしましたのでご確認願います。 |
|---|
| 日 | 開催名・場所 | 申込 | ||
|---|---|---|---|---|
| 写真 | 人数 | |||
| リザルト | ||||
| 1日 (日) | いばらきチャレンジマラソン2026 水戸信用金庫スタジアム | 受付終了 | ||
| 写真 | 63名 | |||
| 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m | ||||
| 7日 (土) | 井頭チャレンジマラソン2026 井頭公園 | 受付終了 | ||
| 写真 | 30名 | |||
| 12.2k 21.35k 30.5k | ||||
| 8日 (日) | 井頭チャレンジマラソン2026 井頭公園 | 受付終了 | ||
| 写真 | 28名 | |||
| 12.2k 21.35k 30.5k | ||||
| 15日 (日) | 千波湖チャレンジマラソン2026春分 | 受付終了 | ||
| 写真 | 223名 | |||
| 3k 6k 9k 12k 21k 30k 42k | ||||
| 22日 (日) | アクトリー杯 | 受付中 | ||
| 名 | ||||
| 親子ラン リレー | ||||
| 29日 (日) | とちぎチャレンジマラソン2026 大松山運動公園陸上競技場 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| 親子ラン 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m | ||||
| 日 | 開催名・場所 | 申込 | ||
|---|---|---|---|---|
| 写真 | 人数 | |||
| リザルト | ||||
| 5日 (日) | 苫小牧チャレンジマラソン2026 ヤクルト緑ヶ丘陸上競技場 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| 親子ラン 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m 10,000m | ||||
| 11日 (土) | 井頭チャレンジマラソン2026 井頭公園 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| 12.2k 21.35k 30.5k | ||||
| 12日 (日) | 井頭チャレンジマラソン2026 井頭公園 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| 12.2k 21.35k 30.5k | ||||
| 26日 (日) | 水戸観光ロゲイニング2026 | 受付中 スポーツエントリー | ||
| 写真 | 名 | |||
| リザルト | ||||
| 日 | 開催名 | 申込 | ||
|---|---|---|---|---|
| 写真 | 参加 人数 | |||
| 4日 (祝) | 横浜観光ロゲイニング2026 横浜市開港記念会館 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| リザルト | ||||
| 5日 (祝) | 千葉観光ロゲイニング2026 千葉市民会館 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| リザルト | ||||
| 6日 (祝) | とちぎチャレンジマラソン2026 カンセキスタジアム | 受付中 | ||
| 親子ラン 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m | 写真 | 名 | ||
| 10日 (日) | 宇都宮観光ロゲイニング2026 栃木県総合文化センター | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| リザルト | ||||
| 16日 (土) | 井頭チャレンジマラソン2026 井頭公園 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| 12.2k 21.35k 30.5k | ||||
| 17日 (日) | 井頭チャレンジマラソン2026 井頭公園 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| 12.2k 21.35k 30.5k | ||||
| 24日 (日) | 千波湖チャレンジマラソン2026春 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| 3k 6k 9k 12k 21k | ||||
| 日 | 開催名 | 申込 | ||
|---|---|---|---|---|
| 写真 | 参加 人数 | |||
| 7日 (日) | とちぎチャレンジマラソン2026 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 受付中 | ||
| 親子ラン 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m | 写真 | 名 | ||
| 13日 (土) | 井頭チャレンジマラソン2026 井頭公園 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| 12.2k 21.35k 30.5k | ||||
| 21日 (日) | とちぎチャレンジマラソン2026 | 準備中 | ||
| 親子ラン 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m | ||||
| 日 | 開催名 | 申込 | ||
|---|---|---|---|---|
| 写真 | 参加 人数 | |||
| 12日 (日) | いばらきチャレンジマラソン2026 水戸信用金庫スタジアム | 受付中 | ||
| 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m | 写真 | 名 | ||
| 19日 (日) | 北海道チャレンジマラソン2026 青葉陸上競技場 | 受付中 | ||
| 写真 | 名 | |||
| 親子ラン 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m 10,000m | ||||
| 26日 (日) | とちぎチャレンジマラソン2026 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 受付中 | ||
| 親子ラン 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m | 写真 | 名 | ||
| 日 | 開催名 | 申込 | ||
|---|---|---|---|---|
| 写真 | 参加 人数 | |||
| 8日 (土) | 栃木トレーニングトレイルレース 2026夏 みかも山 | 準備中 スポーツエントリー | ||
| 写真 | 名 | |||
| 7.6k 15.2k 22.8k | ||||
| 9日 (日) | 栃木トレーニングトレイルレース 2026夏 みかも山 | 準備中 スポーツエントリー | ||
| 写真 | 名 | |||
| 7.6k 15.2k 22.8k | ||||
| 30日 (日) | とちぎチャレンジマラソン2026 カンセキスタジアム | 準備中 スポーツエントリー | ||
| 親子ラン 小学生 1,000m 1,500m 3,000m 5,000m | 写真 | 名 | ||
| 日 | 開催名 | 申込 | ||
|---|---|---|---|---|
| 写真 | 参加 人数 | |||
| 26日 (土) | 千波湖チャレンジマラソン2026秋 千波湖 | 準備中 スポーツエントリー | ||
| 写真 | 名 | |||
| 3k 6k 9k 12k 21k 30k | ||||
保護犬や保護猫に使うタオルを集めています。身体を拭いたり、下に敷いたり様々なケアのためにたくさんのタオルが必要です。
使わないタオルがありましたら、ぜひ会場にお持ちください。
茨城県古河市の動物愛護団体へお渡しします。
<可能なもの>
新しいタオル
洗濯済みのタオルバスタオルハンドタオル
Tシャツ
<不可能なもの>
汚れや臭いのあるもの
大会Tシャツや参加賞タオルなど、ぜひお持ちください!ご協力お願いいたします
2024年09月28日(土)
ぐんまチャレンジマラソン2024
太田市総合公園陸上競技場
2024年12月8日(日)
とちぎチャレンジマラソン2025
栃木市総合運動公園陸上競技場
2023年05月07日(日)
第16回栃木長距離オープン記録会
2023年06月25日(日)
第1回カンセキスタジアムマラソン
2023年11月126日(日)
足利学び舎観光ロゲイニング
2024年07月21日(日)
とちぎチャレンジマラソン2024
2024年08月11日(日)
とちぎトレーニングトレイルレース2024夏
2022年11月20日(日)
第11回栃木長距離オープン記録会
2022年12月17日(土)
第12回栃木長距離オープン記録会
2023年01月14日(日)
井頭公園ハーフマラソン
2023年03月12日(日)
第15回栃木長距離オープン記録会
2023年03月26日(日)
第3回壬生3時間リレーマラソン
2021年06月05日(土)
第1回栃木長距離オープン記録会
2021年11月28日(土)
第4回栃木長距離オープン記録会
2022年01月30日(日)
第5回栃木長距離オープン記録会
2022年02月27日(日)
第6回栃木長距離オープン記録会
2022年03月21日(祝)
第7回栃木長距離オープン記録会
2021年11月28日(土)開催
第4回栃木長距離オープン記録会
2021年12月04日(土)開催
とちぎトレーニングレースIN渡良瀬遊水地
2022年01月30日(日)開催
第5回栃木長距離オープン記録会
2021年06月05日(土)開催
第1回栃木長距離オープン記録会
2021年05月30日(日)
とちぎ月例マラソンIN壬生
2021年05月23日(日)
とちぎ月例マラソンIN井頭公園
2021年05月09日(日)開催
とちぎ月例マラソンIN渡良瀬遊水地
2021年05月05日(祝)
塩谷月例マラソン
2021年05月03日(祝)開催
壬生里山2時間走
2021年04月04日(日)開催
アクトリー杯壬生月例マラソン
2021年3月20日(土)開催
壬生3時間リレーマラソン
2020年02月16日(日)開催
第5回アクトりー杯壬生月例マラソン
〒321-0211
栃木県下都賀郡壬生町大字国谷783番地1
〒321-4321
栃木県真岡市小林1900
〒321-4415
栃木県真岡市下籠谷99
〒324-0047
栃木県大田原市美原1−3462
〒329-2747
栃木県那須塩原市千本松801−3
〒329-0519
栃木県下野市大松山1丁目7−1
〒328-0123
栃木県栃木市川原田町760
〒329-1414
栃木県さくら市早乙女2370
〒323-0042
栃木県小山市外城371-1
〒329-2225
栃木県塩谷郡塩谷町飯岡1160
〒321-0152
栃木県宇都宮市西川田4丁目
〒349-1221 栃木県栃木市藤岡町下宮 渡良瀬遊水地
中央エントランス広場
服部 隆志 栗原 幸夫 生井 代次 それでもやっぱり栃木が好きなので NPO法人アイアイスクール石井紀子 トラウムトレーニング壬生
他32名
■応援メッセージ
いつまでも開催され続けられますように。 応援してます
壬生町から世界に羽ばたく陸上選手が誕生することを期待しています。
応援してます!
壬生月例マラソンから、未来のスターが誕生できるように応援してますヽ(*´∀`)ノ♪
たくさんの子供たちが笑顔で マラソン楽しめるように!
地域の子供たちの楽しいランライフのために!
走れるという事を楽しんでください。
みなさん頑張ってください!!
ひとりでも多くの子供達が集まることを希望します。
マラソンの輪がどんどん広がってい来ますように!
壬生の子供たちの話を聞いたりして、ぜひ、子供たちのうちに、マラソンに親しんでもらいたいと思っていました。月例マラソン是非盛りげましょう。私も走ります。少しですが協賛します。
コロナの影響がある中でも子供達が元気で体を動かす機会をどんどん作ってください!
子供達に笑顔を!
運動の機会をありがとうございます!
多くの子どもたちに微力ながら力に成れれば
21世紀を生きる子供たちのPQの発展のために応援いたします。
走る楽しさやチャレンジなど子供達の為に役立て下さい!
多くの子供たちが走っている姿は見ていて楽しいです。 また月例マラソンがより盛り上がることを期待してます!
応援しています!!
壬生町の子どもたちが1人でも多くRUNが楽しいと思って貰えますように!
頑張ってください!